Ваш город: Тюмень 8 (3452) 56-89-50 Адреса и график работы точек выдачи Заказать обратный звонок
Корзина в корзине нет товаров |
Главная / Как купить / Шиномонтаж (цены)
Прейскурант цен на услуги шиномонтажа ООО «Созвездие колеса»
Легковые автомобили
Наименование работ | Диаметр и профиль колес | ||||||||||||||
R12-14 | R15 | R15* | R16 | R16* | R17 | R17* | R18 | R18* | R19 | R19* | R20 | R20* | R21-26 | R21-26* | |
Разбортовка | 50р. | 65р. | 110р. | 75р. | 110р. | 80р. | 130р. | 95р. | 140р. | 115р. | 155р. | 125р. | 160р. | 135р. | 165р. |
Забортовка | 60р. | 70р. | 120р. | 85р. | 110р. | 100р. | 130р. | 110р. | 140р. | 115р. | 155р. | 125р. | 160р. | 135р. | 165р. |
Установка/Замена вентиля | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. | 20р. |
Балансировка | 65р. | 70р. | 70р. | 85р. | 85р. | 95р. | 95р. | 120р. | 105р. | 140р. | 140р. | 145р. | 145р. | 160р. | 160р. |
Снятие-Утановка | 50р. | 60р. | 60р. | 65р. | 65р. | 80р. | 80р. | 85р. | 85р. | 100р. | 100р. | 110р. | 110р. | 120р. | 120р. |
Мойка | 35р. | 40р. | 40р. | 50р. | 50р. | 60р. | 60р. | 65р. | 65р. | 70р. | 70р. | 75р. | 75р. | 80р. | 80р. |
Утилизация 1шт. | 30р. | 35р. | 35р. | 40р. | 40р. | 45р. | 45р. | 50р. | 50р. | 55р. | 55р. | 60р. | 60р. | 65р. | 65р. |
Подкачка | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. |
Внедорожники (SUV)
Наименование работ | Диаметр и профиль колес | |||||||||||
R12-15 | R16 | R17 | R17* | R18 | R18* | R19 | R19* | R20 | R20* | R21-26 | R21-26* | |
Разбортовка | 85р. | 95р. | 100р. | 140р. | 110р. | 150р. | 115р. | 155р. | 120р. | 160р. | 130р. | 170р. |
Забортовка | 85р. | 100р. | 110р. | 140р. | 120р. | 150р. | 120р. | 155р. | 130р. | 160р. | 150р. | 170р. |
Балансировка | 130р. | 140р. | 145р. | 145р. | 150р. | 150р. | 155р. | 155р. | 160р. | 160р. | 165р. | 165р. |
Снятие-Утановка | 85р. | 95р. | 100р. | 100р. | 70р. | 105р. | 110р. | 110р. | 115р. | 115р. | 130р. | 130р. |
Мойка | 55р. | 60р. | 65р. | 65р. | 65р. | 70р. | 75р. | 75р. | 80р. | 80р. | 85р. | 85р. |
Утилизация 1шт. | 50р. | 55р. | 60р. | 60р. | 10р. | 65р. | 70р. | 70р. | 75р. | 75р. | 80р. | 80р. |
Подкачка | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. | 10р. |
* - Разбортовка и Забортовка колес с технологией RFT, ZP, шины с профилем от 45 и ниже – Кф=1,5
Просим обратить внимание, на то, что цены указаны без учета стоимости расходных материалов.
К внедорожникам (SUV) приравниваются автомобили имеющие:
- дорожный просвет не менее 17 см. (при наличии пневмоподвески в ее максимальном положении);
- массу без нагрузки не менее 1200кг.
Ремонтные работы
Наименование | Цена |
Ремонт шины с применением жгута | от 100р. |
Ремонт шины с применением заплат | 250р. |
Ремонт камер с применением заплат | от 20р. |
Герметизация борта шин (герметик) | 120р. (1 колесо) |
Стоимость расходных материалов
Наименование |
Цена |
Груз балансировочный набивной 1гр. |
2р. |
Груз балансировочный клеевой 1гр. |
2р. |
Вентиль простой |
30р. |
Вентиль хромированный |
40р. |
Жгут (для ремонта шин) | от 40р. |
Внимание, скидки на шиномонтаж!
При покупке 4 автошин предоставляется скидка 50% на услуги (работы) шиномонтажа;
При покупке 4 автодисков предоставляется скидка 50% на услуги (работы) шиномонтажа;
При покупке 4 автошин и 4 автодисков предоставляется скидка 100% на услуги (работы).