Интернет-магазин шин и дисков
Ваш город: Тюмень 8 (3452) 56-89-50 Адреса и график работы точек выдачи Заказать обратный звонок
|
Корзина в корзине нет товаров |
|---|
Главная / Каталог шин / Шины Horizon / Шины Horizon HU901 / Шина Horizon HU901 245/55 R19 103W в Тюмени
Код товара: 86775 назовите его при общении с оператором ![]() |
Технические характеристики шины Horizon HU901 245/55 R19 103W
|
Скидки на услуги (работы) шиномонтажа при единовременной покупке: — от 4 шин или 4 дисков — 50%; — от 4 шин и 4 дисков — 100% Нет в наличии
|
|---|
Бюджетные шины китайского производства.
Интернет-магазин автошин Sokoleso даёт возможность купить Horizon HU901 245/55 R19 по лучшей цене 0 руб. в Тюмени. Когда вы купите комплект из 4-х шин Horizon HU901 профиль 245/55 радиус R19 мы доставим заказ абсолютно в любой район г. Тюмени. Возможна доставка автошин в область. Узнать больше о доставке шин Horizon HU901 в размере R19 245/55 с индексом скорости 103W по Тюменской области вы имеете возможность у наших сотрудников по телефону или прочитать в разделе доставка.
Наши менеджеры смогут помочь подобрать и купить шины в Тюмени. Заказывайте шины Horizon HU901 прямо сейчас! Цена шин Horizon HU901 245/55 R19 103W — 0 руб. одна из минимальных в Тюмени.
Также в ассортименте Интернет-магазина представлены иные шины R19, с шириной профиля 245, и высотой 55, или аналогичные шины 245/55 R19, летние шины 245/55 R19, как шины Horizon, так и других поставщиков. В наличии шины зимние, летние шины.
Поделись мнением о шине Horizon HU901 245/55 R19 103W в социальных сетях:

245/55 R19 107W
Код товара: 197950| Бренд | Aplus |
|---|---|
| Модель | A610 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 497 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107V
Код товара: 197475| Бренд | ILink |
|---|---|
| Модель | Powercity 79 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 586 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 197749| Бренд | Hifly |
|---|---|
| Модель | Vigorous HP801 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 836 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107W
Код товара: 186451| Бренд | Tracmax |
|---|---|
| Модель | X-privilo TX3 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 055 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107W
Код товара: 195049| Бренд | Landspider |
|---|---|
| Модель | Citytraxx H/P |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 055 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 198776| Бренд | Double Star |
|---|---|
| Модель | DSS02 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 214 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 186761| Бренд | Double Star |
|---|---|
| Модель | DSU02 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 285 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107V
Код товара: 198674| Бренд | Sonix |
|---|---|
| Модель | Prime UHP 08 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 756 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 199900| Бренд | WestLake |
|---|---|
| Модель | Z-007 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 344 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 64503| Бренд | Triangle |
|---|---|
| Модель | TR257 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 078 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 200017| Бренд | Maxxis |
|---|---|
| Модель | Victra VS5 SUV |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 997 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 51367| Бренд | Maxxis |
|---|---|
| Модель | HP-M3 |
| Артикул | ETP00673600 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
11 749 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 131247| Бренд | Roadstone |
|---|---|
| Модель | Nfera RU5 |
| Артикул | R14059 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
12 403 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103T
Код товара: 67713| Бренд | Nexen |
|---|---|
| Модель | Roadian HTX RH5 |
| Артикул | 14326 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
13 356 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 110/107S
Код товара: 198552| Бренд | Roadcruza |
|---|---|
| Модель | RA1100 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | км/ч) |
| Индекс нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
13 710 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 124576| Бренд | Nexen |
|---|---|
| Модель | Nfera RU5 |
| Артикул | NXK14059 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
13 770 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 200474| Бренд | Ikon Tyres (Nokian Tyres) |
|---|---|
| Модель | Character Aqua SUV |
| Артикул | T743195 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
14 746 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103H
Код товара: 186029| Бренд | Kumho |
|---|---|
| Модель | Crugen HP71 |
| Артикул | 2248283 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
15 370 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 203747| Бренд | Gislaved |
|---|---|
| Модель | EcoControl |
| Артикул | 16100120323 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
16 477 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 203546| Бренд | Pirelli |
|---|---|
| Модель | Scorpion Verde All Season |
| Артикул | 5806800 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
19 050 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 205492| Бренд | Yokohama |
|---|---|
| Модель | Geolandar CV (G058) |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
20 357 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 121956| Бренд | Bridgestone |
|---|---|
| Модель | Alenza 001 |
| Артикул | 23467 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
26 840 руб. Цена за 1 шт.