Интернет-магазин шин и дисков
Ваш город: Тюмень 8 (3452) 56-89-50 Адреса и график работы точек выдачи Заказать обратный звонок
|
Корзина в корзине нет товаров |
|---|
Главная / Каталог шин / Шины летние / R19 / Летние шины 245 R19

245/35 R19 93W XL
Код товара: 196990| Бренд | Hifly |
|---|---|
| Модель | HF805 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 93 (до 650 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 486 руб. Цена за 1 шт.

245/35 R19 93Y XL
Код товара: 200688| Бренд | Landspider |
|---|---|
| Модель | Sportraxx UHP |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 93 (до 650 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 518 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W XL
Код товара: 198677| Бренд | Sonix |
|---|---|
| Модель | Prime UHP 08 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 10 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 569 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98Y XL
Код товара: 197946| Бренд | Aplus |
|---|---|
| Модель | A610 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 580 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W XL
Код товара: 194873| Бренд | Hifly |
|---|---|
| Модель | HF805 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 595 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W
Код товара: 197572| Бренд | Antares |
|---|---|
| Модель | Ingens-Locus |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 595 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W XL BSW
Код товара: 195050| Бренд | Landspider |
|---|---|
| Модель | Citytraxx H/P |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 7 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 705 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98Y XL
Код товара: 200391| Бренд | Landspider |
|---|---|
| Модель | Sportraxx UHP |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 705 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W
Код товара: 204680| Бренд | Fortune |
|---|---|
| Модель | FSR-701 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 705 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W XL
Код товара: 187120| Бренд | Goodride |
|---|---|
| Модель | Z-107 ZuperEco |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 749 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102W
Код товара: 194408| Бренд | Sonix |
|---|---|
| Модель | Prime UHP 08 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 904 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98W
Код товара: 197431| Бренд | ILink |
|---|---|
| Модель | L-Zeal56 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 10 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
5 908 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102Y XL
Код товара: 192752| Бренд | Aplus |
|---|---|
| Модель | A610 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 038 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102W XL
Код товара: 187488| Бренд | Hifly |
|---|---|
| Модель | HF805 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 197 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107W XL
Код товара: 197950| Бренд | Aplus |
|---|---|
| Модель | A610 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 497 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 197432| Бренд | ILink |
|---|---|
| Модель | L-Zeal56 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 562 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107V XL
Код товара: 197475| Бренд | ILink |
|---|---|
| Модель | Powercity 79 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 586 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102Y XL
Код товара: 186450| Бренд | Tracmax |
|---|---|
| Модель | X-privilo TX3 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 616 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102Y XL
Код товара: 194770| Бренд | Fortune |
|---|---|
| Модель | Viento FSR702 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 616 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102W XL BSW
Код товара: 197794| Бренд | Landspider |
|---|---|
| Модель | Citytraxx H/P |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 616 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W XL
Код товара: 195098| Бренд | Leao |
|---|---|
| Модель | Nova-Force |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 725 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 197749| Бренд | Hifly |
|---|---|
| Модель | Vigorous HP801 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 836 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103H
Код товара: 187465| Бренд | Antares |
|---|---|
| Модель | Majoris R1 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 836 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98Y
Код товара: 195814| Бренд | Delinte |
|---|---|
| Модель | DS7 Sport |
| Артикул | 6921109030054 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 876 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W
Код товара: 205092| Бренд | Delinte |
|---|---|
| Модель | DS2 |
| Артикул | 6921109046512 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 919 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98Y
Код товара: 186702| Бренд | Goodride |
|---|---|
| Модель | Sport SA37 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 946 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98Y
Код товара: 194790| Бренд | Goodride |
|---|---|
| Модель | Solmax1 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 946 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98Y
Код товара: 195099| Бренд | Leao |
|---|---|
| Модель | Nova-Force |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 9 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
6 946 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107W XL
Код товара: 186451| Бренд | Tracmax |
|---|---|
| Модель | X-privilo TX3 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 055 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107W XL BSW
Код товара: 195049| Бренд | Landspider |
|---|---|
| Модель | Citytraxx H/P |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 055 руб. Цена за 1 шт.

245/50 R19 105Y XL
Код товара: 202700| Бренд | Tracmax |
|---|---|
| Модель | X-privilo TX3 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 105 (до 925 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 165 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98Y
Код товара: 196083| Бренд | Triangle |
|---|---|
| Модель | TH202 |
| Артикул | CBPTH20224M19YFJ |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 400 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102Y Run Flat Run Flat
Код товара: 205093| Бренд | Delinte |
|---|---|
| Модель | DS2 |
| Артикул | 6921109058812 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 405 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98Y
Код товара: 199040| Бренд | Delinte |
|---|---|
| Модель | DS8 |
| Артикул | 6921109011787 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 480 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102Y
Код товара: 205455| Бренд | Roadx |
|---|---|
| Модель | RXMotion U11 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 484 руб. Цена за 1 шт.

245/35 R19 97W XL
Код товара: 204850| Бренд | Landsail |
|---|---|
| Модель | LS588 UHP |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 97 (до 730 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 520 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98Y
Код товара: 199898| Бренд | WestLake |
|---|---|
| Модель | Z-007 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 567 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 107V XL
Код товара: 198674| Бренд | Sonix |
|---|---|
| Модель | Prime UHP 08 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
7 756 руб. Цена за 1 шт.

245/55 R19 103V
Код товара: 199900| Бренд | WestLake |
|---|---|
| Модель | Z-007 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | V (240 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 344 руб. Цена за 1 шт.

245/50 R19 105Y XL
Код товара: 195297| Бренд | Triangle |
|---|---|
| Модель | TH202 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 105 (до 925 кг) |
Наличие: 9 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 590 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W XL Run Flat Run Flat
Код товара: 204712| Бренд | ILink |
|---|---|
| Модель | L-Zeal56 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 688 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98W Run Flat Run Flat
Код товара: 194651| Бренд | Antares |
|---|---|
| Модель | Ingens-Locus |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 823 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 94W
Код товара: 86703| Бренд | Dunlop |
|---|---|
| Модель | Direzza DZ102 |
| Артикул | 3086703 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 94 (до 670 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 039 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102Y
Код товара: 53989| Бренд | Landsail |
|---|---|
| Модель | LS588 UHP |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 213 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98W Run Flat Run Flat
Код товара: 197446| Бренд | ILink |
|---|---|
| Модель | L-Zeal56 |
| Сезонность | всесезонная |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 482 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102Y XL FR
Код товара: 91987| Бренд | Matador |
|---|---|
| Модель | MP47 Hectorra 3 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 529 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 102W Run Flat Run Flat
Код товара: 194650| Бренд | Antares |
|---|---|
| Модель | Ingens-Locus |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 5 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 690 руб. Цена за 1 шт.

245/45 R19 98W Run Flat Run Flat
Код товара: 201097| Бренд | Leao |
|---|---|
| Модель | Nova-Force Acro |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | W (270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 019 руб. Цена за 1 шт.

245/40 R19 98Y
Код товара: 42879| Бренд | Matador |
|---|---|
| Модель | MP47 Hectorra 3 |
| Артикул | 1580973 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 039 руб. Цена за 1 шт.

245/35 R19 93Y XL
Код товара: 200798| Бренд | Sailun |
|---|---|
| Модель | Atrezzo ZSR2 |
| Артикул | 3220020353 |
| Сезонность | летняя |
| Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 93 (до 650 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 124 руб. Цена за 1 шт.