Ваш город: Тюмень 8 (3452) 56-89-50 Адреса и график работы точек выдачи Заказать обратный звонок
![]() |
Корзина в корзине нет товаров |
---|
Главная / Каталог шин / Шины всесезонные
Бренд | Triangle |
---|---|
Модель | TH201 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 108 (до 1000 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 662 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Gripmax |
---|---|
Модель | SureGrip Pro Sport |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 108 (до 1000 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 667 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Hankook |
---|---|
Модель | Winter i*pike X W429A |
Артикул | 1026787 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 668 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Leao |
---|---|
Модель | Nova-Force Acro |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 106 (до 950 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 672 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Roadcruza |
---|---|
Модель | RA7000 X/T |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | км/ч) |
Индекс нагрузки | 119 (до 1360 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 672 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Fortune |
---|---|
Модель | FSR-303 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 672 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Ice Guard G075 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | нешипуемая |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 684 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 13:43 09.02.2021
Бренд | Roadcruza |
---|---|
Модель | RA1100 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | км/ч) |
Индекс нагрузки | 121 (до 1450 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 684 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Roadcruza |
---|---|
Модель | RA3200 MT |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | км/ч) |
Индекс нагрузки | 121 (до 1450 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 684 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta Sport S PS72 |
Артикул | 2310653 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 100 (до 800 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 690 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | BluEarth*Winter V905 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | нешипуемая |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 696 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Geolandar A/T (G031A) |
Артикул | Рє11080 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 714 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Maxxis |
---|---|
Модель | Victra Sport VS6 SUV |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 723 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | BluEarth Winter V906 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | нешипуемая |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (до 690 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 726 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Ice Guard F700Z |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Индекс нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 736 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Hankook |
---|---|
Модель | Ventus S1 evo3 K127B |
Артикул | 1025778 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 738 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Continental |
---|---|
Модель | PremiumContact 6 |
Артикул | 357655 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 100 (до 800 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 739 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Scorpion Winter |
Сезонность | ![]() |
Шипы | нешипуемая |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 739 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 02:55 06.02.2021
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Cinturato P7 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (до 615 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 739 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 11:33 26.08.2020
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Scorpion Ice Zero 2 |
Артикул | 3289100 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 116 (до 1250 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 739 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 16:48 09.02.2021
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Ice Zero 2 |
Артикул | 3292300 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 101 (до 825 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 739 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Hankook |
---|---|
Модель | Ventus ST RH06 |
Артикул | 1003726 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 116 (до 1250 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 739 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Ice Zero 2 |
Артикул | 3294300 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 739 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Hankook |
---|---|
Модель | Ventus evo K137 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 93 (до 650 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 740 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Laufenn |
---|---|
Модель | Z FIT EQ (LK03) |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 10 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 748 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Sonix |
---|---|
Модель | PrimeMaster R/T |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Индекс нагрузки | 116 (до 1250 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 752 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Cinturato P7 Seal-Inside |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (до 690 кг) |
Наличие: 3 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 757 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Nexen |
---|---|
Модель | Roadian HP |
Артикул | 15467 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 109 (до 1030 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 764 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 03:18 09.06.2020
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Geolandar CV (G058) |
Артикул | R5671 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 772 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Maxxis |
---|---|
Модель | M-36 Victra |
Артикул | ETP43528000 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (до 690 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 796 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | Crugen HP71 |
Артикул | 2248283 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 797 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Powergy |
Артикул | 3926500 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 808 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Continental |
---|---|
Модель | ContiIceContact 3 |
Артикул | 347883 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 822 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 13:01 09.02.2021
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Advan Sport V107F |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 840 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta Sport PS72 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 104 (до 900 кг) |
Наличие: 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 850 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | WinterCraft Ice Wi32 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 850 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Advan Sport V107 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 94 (до 670 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 857 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta PS91 |
Артикул | 2175443 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 104 (до 900 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 883 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 13:15 21.03.2018
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Geolandar CV 4S G061 |
Сезонность | всесезонная |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 904 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Roadcruza |
---|---|
Модель | RA8000 MT |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | км/ч) |
Индекс нагрузки | 121 (до 1450 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 910 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | WinterCraft SUV Ice WS31 |
Артикул | 2232483 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 931 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Winter 270 SottoZero Serie II |
Сезонность | ![]() |
Шипы | нешипуемая |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 106 (до 950 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 939 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Pirelli |
---|---|
Модель | Cinturato P7 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (до 690 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 939 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 14:36 09.02.2021
Бренд | Hankook |
---|---|
Модель | Ventus S1 evo3 K127 |
Артикул | 1029348 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 94 (до 670 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 941 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Hankook |
---|---|
Модель | Ventus S1 evo3 K127 |
Артикул | 1024316 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 945 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Laufenn |
---|---|
Модель | Z FIT EQ (LK03) |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 953 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | Crugen HP71 |
Артикул | 2248293 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (до 690 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 959 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta PS71 |
Артикул | 2206563 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 959 руб. Цена за 1 шт.
Лучшая цена в городе!*
По данным Яндекс.Маркет на 01:01 13.05.2020
Бренд | Yokohama |
---|---|
Модель | Ice Guard IG60A |
Сезонность | ![]() |
Шипы | нешипуемая |
Индекс скорости | Q (160 км/ч) |
Индекс нагрузки | 100 (до 800 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 965 руб. Цена за 1 шт.
Бренд | Continental |
---|---|
Модель | ContiPremiumContact 5 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 94 (до 670 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
18 966 руб. Цена за 1 шт.
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210